








웨딩홀 핫 포인트
| 연락처 | 02-543-5066 | |
|---|---|---|
| 주소 |
서울특별시 중구 장충동2가 201-6
[도로명]서울 중구 장충단로 72 |
|
| 위치 및 교통 | 위치 요약 |
3호선 약수 택시 3분
6호선 버티고개 택시 1분 4호선 충무로 2번출구 버스 01A,01B 승차 |
| 식사비용 | 66,000~132,000 | |
| 메뉴종류 | 뷔페/양식 | |
| 예식형태 | 분리예식 | |
| 보증인원 | 50 ~ 400 | |
| 홈페이지 | crest72.co.kr | |
| 가능행사 | 웨딩 |
| 홀사진 | 홀명칭 (층/좌석) |
예식간격 | 예식형태 | 식사종류 | 홀사용(대관)비 | 꽃장식 가격 | 연출비 | 하객보증인원 |
| Marie Hall (1층/250석) |
2시간 | 분리예식 | 뷔페 | 7,000,000 | 100 ~400 | |||
| 참고 | ||||||||
| Crest Garden (야외/200석) |
3시간이상 | 분리예식 | 양식, 뷔페 | 7,000,000 | 8,000,000 | 50 ~200 | ||
| 참고 | ||||||||
| Botanic Glass Hall (1층/400석) |
3시간이상 | 동시예식 | 양식, 뷔페 | 16,500,000 | 16,500,000 | 250 ~400 | ||
| 참고 |
| 구분 | 메뉴이름 | 가격 | 내용 |
| 양식 | 양식 | 132,000원 | |
| 뷔페 | 뷔페 | 66,000원 |
| 홀명칭(층/좌석) | 예식간격 | 예식형태 | 식사종류 |
|---|---|---|---|
|
Marie Hall (1층/250석) |
2시간 | 분리예식 | 뷔페 |
| 홀사용(대관)비 | 꽃장식 가격 | 연출비 | 하객보증인원 |
| 7,000,000 | 100 ~400 | ||
| 참고 | |||
| 홀명칭(층/좌석) | 예식간격 | 예식형태 | 식사종류 |
|
Crest Garden (야외/200석) |
3시간이상 | 분리예식 | 양식, 뷔페 |
| 홀사용(대관)비 | 꽃장식 가격 | 연출비 | 하객보증인원 |
| 7,000,000 | 8,000,000 | 50 ~200 | |
| 참고 | |||
| 홀명칭(층/좌석) | 예식간격 | 예식형태 | 식사종류 |
|
Botanic Glass Hall (1층/400석) |
3시간이상 | 동시예식 | 양식, 뷔페 |
| 홀사용(대관)비 | 꽃장식 가격 | 연출비 | 하객보증인원 |
| 16,500,000 | 16,500,000 | 250 ~400 | |
| 참고 | |||
| 구분 | 메뉴 | 가격 | 내용 |
|---|---|---|---|
| 양식 | 양식 | 132,000 | |
| 뷔페 | 뷔페 | 66,000 |
진행중인 이벤트가 없습니다.
등록된 동영상이 없습니다.